BLEモジュールLINBLE-Z1の消費電流データ
こんにちは、ムセンコネクトCMO、兼 無線化.comカスタマーサポート担当の清水です。
(プロフィール紹介はこちら)
本ページではLINBLE-Z1(ムセンコネクト)の消費電流の実測データを掲載しております。LINBLE-Z1ご検討時の参考にしてください。
目次
LINBLE-Z1の消費電流
通常モード(ペリフェラル動作時)
項目 | 平均電流値(μA) |
---|
DSI Low | DSI High |
---|
コマンド状態 | 545 | 4 |
---|
アドバタイズ状態 | 679 | 146 |
---|
オンライン状態(データ転送無し) | 623 | 93 |
---|
オンライン状態(連続してデータ送信) | 977 | ー |
---|
オンライン状態(連続してデータ受信) | 3613 | ー |
---|
通常モード(セントラル動作時)
項目 | 平均電流値(μA) |
---|
DSI Low | DSI High |
---|
スキャン状態(接続待ち) | 3644 | 3238 |
---|
オンライン状態(データ転送無し) | 617 | 85 |
---|
オンライン状態(連続してデータ送信) | 960 | ー |
---|
オンライン状態(連続してデータ受信) | 3543 | ー |
---|
自動モード(ペリフェラル動作時)
項目 | 平均電流値(μA) |
---|
DSI Low | DSI High |
---|
アドバタイズ状態 | 386 | 144 |
---|
オンライン状態(データ転送無し) | 620 | 94 |
---|
オンライン状態(連続してデータ送信) | 962 | ー |
---|
オンライン状態(連続してデータ受信) | 3604 | ー |
---|
自動モード(セントラル動作時)
項目 | 平均電流値(μA) |
---|
DSI Low | DSI High |
---|
スキャン状態(接続待ち) | 3492 | 3237 |
---|
オンライン状態(データ転送無し) | 613 | 85 |
---|
オンライン状態(連続してデータ送信) | 944 | ー |
---|
オンライン状態(連続してデータ受信) | 3580 | ー |
---|
- 本ページの内容は、特定の測定環境下におけるLINBLE-Z1の消費電流を測定した結果です。参考値としてご活用ください。
- 実際の機器環境では、LINBLE-Z1の消費電流の他にホストマイコンや他の回路の消費電流が加算されます。
- 測定方法の詳細や省電力機能の使い方については、ドキュメント「LINBLE-Z1消費電流と省電力機能について」をご参照ください。
よろしければシェアをお願いします