BLEモジュールLINBLE-Z1とZEAL-LE0の比較・相違点
こんにちは、ムセンコネクトCMO、兼 無線化.comカスタマーサポート担当の清水です。
(プロフィール紹介はこちら)
本ページではLINBLE-Z1(ムセンコネクト)とZEAL-LE0(無線化.com)との比較・相違点についてまとめております。ZEALシリーズからLINBLE-Z1へ載せ替えの際、参考にしてください。
目次
基本仕様の比較
LINBLE-Z1 | ZEAL-LE0 | |
---|---|---|
外観 | ||
Bluetooth バージョン | v5.0 | v4.0 |
寸法 | 20 ✕ 15 ✕ 2.8mm | |
コネクタ | ヒロセ電機 DF12C(3.0)-30DS-0.5V | |
コアモジュール | 太陽誘電 EYSHCNZWZ (Nordic nRF52832) | 太陽誘電 EYSFCNZXX (Nordic nRF51822) |
送信パワー | +4dBm | +0dBm |
受信感度 | -96dBm | -91dBm |
ペリフェラル ロール | ◯ | ◯ |
セントラル ロール | ◯ | 非対応 |
動作電圧 | 1.7V~3.6V | 1.8V~3.6V |
動作モード [MODE0:MODE1] | [H:H] 通常モード [L:H] 設定値起動モード [H:L] ペリフェラル自動モード [L:L] セントラル自動モード | [H:H] 通常モード [L:H] 設定値起動モード [H:L] ペリフェラル自動モード [L:L] FW書き換えモード |
BTコマンドの比較
差異のあるコマンド | LINBLE-Z1 | ZEAL-LE0 |
---|---|---|
「BT」実行時(パラメータなし)のレスポンス | LINBLE | ZEAL |
BTLBの設定値 (UARTのボーレート設定) | 1200bps ~ 1000000bps | 1200bps ~ 921600bps |
BTLXの初期値(デバイス名) | LINBLE-Z1 | ZEAL-LE0 |
ピンアサインの比較
LINBLE-Z1 | ZEAL-LE0 | ピン番号 | LINBLE-Z1 | LINBLE-Z1 | |
---|---|---|---|---|---|
GND | GND | 1 | 2 | GND | GND |
GND | GND | 3 | 4 | DSI | DSI |
RESET | RESET | 5 | 6 | NC | NC |
NC ※ | NC ※ | 7 | 8 | NC | NC |
NC ※ | NC | 9 | 10 | NC | NC |
NC ※ | NC ※ | 11 | 12 | NC | NC |
NC | NC | 13 | 14 | VDD | VDD |
VDD | VDD | 15 | 16 | VDD | VDD |
VDD | VDD | 17 | 18 | NC | NC |
CTS | CTS | 19 | 20 | NC | NC |
TXD | TXD | 21 | 22 | NC | NC |
RXD | RXD | 23 | 24 | MODE0 | MODE0 |
RTS | RTS | 25 | 26 | MODE1 | MODE1 |
STO | STO | 27 | 28 | GND | GND |
GND | GND | 29 | 30 | GND | GND |
※メンテナンス用の端子です。必ず未接続でお使いください。
BLE通信の比較
LINBLE-Z1では新たにフローコントロール用のキャラクタリスティック(Too Busy Data To Peripheral Alert、Disable Data From Peripheral)を追加いたしました。
このキャラクタリスティックはオプションです。ZEAL-LE0と同様に、Data From Peripheral、Data To Peripheralの制御だけでも BLE通信が可能です。
キャラクタリスティック | 内容 | LINBLE-Z1 | ZEAL-LE0 |
---|---|---|---|
Date From Peripheral | データ:LINBLE→セントラル機器 | ◯ | ◯ |
Data To Peripheral | データ:セントラル機器→LINBLE | ◯ | ◯ |
Too Busy Data To Peripheral Alert | フローコントロール:LINBLE→セントラル機器 | ◯ ※ | 非対応 |
Disable Data From Peripheral | フローコントロール:セントラル機器→LINBLE | ◯ ※ | 非対応 |
※フローコントロール用のキャラクタリスティックはオプションです。
注意事項
- 本ページの内容はLINBLE-Z1とZEAL-LE0の主な差異を記載したものです。本ページに記載がなくても、動作や仕様に差異が生じる場合があります。
- LINBLE-Z1とZEAL-LE0はコアモジュールのSoCやソフトウェアが異なるため、ZEAL-LE0からの置き換えをご検討の際はお客様の使用環境にて十分な評価をお願いいたします。
- ZEAL-LE0からの置き換えにあたり、ご不明な点、確認したい点などございましたらムセンコネクトまでお気軽にお問い合わせください。