BLEモジュールLINBLE-Z1の通信速度(スループット)データ
こんにちは、ムセンコネクトCMO、兼 無線化.comカスタマーサポート担当の清水です。
(プロフィール紹介はこちら)
本ページではLINBLE-Z1(ムセンコネクト)の通信速度(スループット)の実測データを掲載しております。LINBLE-Z1ご検討時の参考にしてください。
目次
測定方法
- BLE接続後、10KB(10,240バイト)のデータを送受信し、その際のAirログを取得。
- 送信した最初と最後のデータのタイムスタンプを確認し、その差分からスループットを算出。
- Airログの取得には、ComProbe Sodera LEを利用。
項目 | 内容 |
---|---|
LINBLE-Z1のファームウェア | Ver1.0.2.0 |
USB-UARTブリッジIC | FTDI社 FT230X |
測定距離 | 1m(地上より50cmの高さ) |
測定回数 | 3回測定し平均を算出 |
測定対象 | LINBLE-Z1(Peripheral) |
対向デバイス (Central) | 1. LINBLE-Z1 2. iPhoneXR(iOS) 3. Pixel3(Android) 4. SurfacePro7(Windows10) |
TxPower設定 | +4dBm |
UARTボーレート設定 | 1,000,000bps |
Connection Interval設定 | 初期値 |
特記事項 | LINBLE-Z1の制御にはTeraTermを使用し、 ローカルエコーOFFの状態で送受信を行う。 |
LINBLE-Z1の通信速度(スループット)
- LINBLE-Z1(Peripheral)と各デバイスとの通信速度データです。
- 上記の通信速度データはスタンダードモード(1M PHY)時の計測値です。LINBLE-Z1ではオプション(隠しコマンド)として、高速モード(2M PHY)がご利用いただけます(*後述)。
参考情報|高速通信機能と計測データ
LINBLE-Z1にはオプション(隠しコマンド)として高速通信機能が搭載されています。高速通信機能を使った場合の通信速度データをご紹介します。
測定方法
項目 | 内容 |
---|---|
LINBLE-Z1のファームウェア | Ver1.0.2.0 |
USB-UARTブリッジIC | FTDI社 FT230X |
測定距離 | 1m(地上より50cmの高さ) |
測定回数 | 3回測定し平均を算出 |
測定対象 | LINBLE-Z1(Peripheral)*高速モード |
対向デバイス (Central) | 1. LINBLE-Z1 2. iPhoneXR(iOS) 3. Pixel3(Android) 4. SurfacePro7(Windows10) |
TxPower設定 | +4dBm |
UARTボーレート設定 | 1,000,000bps |
Connection Interval設定 | 初期値 |
特記事項 | LINBLE-Z1の制御にはTeraTermを使用し、 ローカルエコーOFFの状態で送受信を行う。 |
通信速度
- LINBLE-Z1(Peripheral、高速モード)と各デバイスとの通信速度データです。
- 高速通信機能の使い方については、ドキュメント「LINBLE-Z1通信速度と高速通信機能について」をご参照ください。
参考情報|Bluetooth4.0(ZEAL-LE0)との比較
比較参考データとして、Bluetooth5.0の高速モード(2M PHY)とBluetooth4.0(ZEAL-LE0)のスループットも計測しました。
項目 | スループット(bps) | |
---|---|---|
ペリフェラル → セントラル | セントラル → ペリフェラル | |
LINBLE-Z1対向 ※スタンダードモード(1M PHY) [ Bluetooth5.0 ] | 167,034 | 170,912 |
LINBLE-Z1対向 ※高速モード(2M PHY) [ Bluetooth5.0 HighSpeed ] | 593,190 | 606,805 |
ZEAL-LE0対向 [ Bluetooth4.0 ] | 21,360 | 21,374 |
測定条件
項目 | 内容 |
---|---|
測定対象 | [ Central:LINBLE-Z1 ] vs [ Peripheral:LINBLE-Z1 ] [ Central:ZEAL-LE0-C ] vs [ Peripheral:ZEAL-LE0 ] |
TxPower設定 | +4dBm |
UARTボーレート設定 | LINBLE-Z1:1,000,000bps ZEAL-LE0, ZEAL-LE0-C:921,600bps ※各モジュールが設定可能な最速設定 |
PHY設定 | LINBLE-Z1:2M PHY(高速モード) LINBLE-Z1:1M PHY(スダンダードモード) ZEAL-LE0:1M PHY |
特記事項 | LINBLE-Z1、およびZEAL-LE0の制御にはTeraTermを使用し、 ローカルエコーOFFの状態で送受信を行う。 |
注意事項・その他
- 本ページの内容は、特定の測定環境下におけるLINBLE-Z1の通信速度(スループット)を測定した結果です。参考値としてご活用ください。
- 実際の機器環境では、ホストマイコンとLINBLE-Z1のUARTボーレート設定やデータ送信の仕方、2.4GHzの電波環境状況、通信距離、BLE対抗機器の性能・設定等によってもスループットが変わります。